A-H组完整积分 · 胜负平记录 · 净胜球对比 · 晋级形势一目了然
小组赛三轮战罢,各组前两名晋级十六强淘汰赛
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | 晋级 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 晋级 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | 晋级 |
| 2 | 丹麦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | 晋级 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 淘汰 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | 晋级 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 晋级 |
| 3 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | 晋级 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 晋级 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 淘汰 |
下半区小组排名尘埃落定,竞争激烈程度超乎预期
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | 晋级 |
| 2 | 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | 晋级 |
| 3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 晋级 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | 晋级 |
| 3 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 淘汰 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | 晋级 |
| 2 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 晋级 |
| 3 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 加纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | 晋级 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 晋级 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 淘汰 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 淘汰 |
积分相同情况下依次对比净胜球、进球数、相互战绩,确保公平公正。
从48场小组赛中提炼的核心统计,揭示本届足球世界杯的竞技风貌
回顾小组赛阶段那些令人难忘的足球世界杯瞬间
梅西助攻劳塔罗完成关键破门,潘帕斯雄鹰锁定小组头名。
E组焦点战德国对阵西班牙,全场攻防转换节奏令人窒息。
塞内加尔力压厄瓜多尔成功突围,非洲雄狮昂首晋级十六强。