精选足球世界杯小组赛阶段最具看点的强强对话
实时追踪足球世界杯各小组积分变化,掌握出线形势
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | 新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
从十六强到决赛,足球世界杯淘汰赛完整晋级路线一目了然
领略足球世界杯顶级国家队的风采与实力,走近绿茵豪门
足球世界杯最新动态、深度分析与赛场内外精彩故事
国际足联在迈阿密举行隆重的分组抽签仪式,32支球队命运揭晓,多组强强对话引发全球球迷热议。
横跨三国16座顶级体育场已完成最后升级,总座位数突破历史纪录,为足球世界杯提供最宏大舞台。
从姆巴佩到维尼修斯,新生代超级前锋摩拳擦掌,2026足球世界杯金靴之争空前激烈。